2019年04月18日普通工种职业技能鉴定成绩

2019-06-26 15:53:51   来源:    点击:


序号 准考证号 姓名 鉴定职业 鉴定级别 理论成绩 实操成绩 评定成绩
1 1904191300106800049 陈宸 车工 四级 70.5 85.0 合格
2 1904191300106800050 陈惠斌 车工 四级 66.0 76.0 合格
3 1904191300106800051 陈嘉玮 车工 四级 64.0 76.0 合格
4 1904191300106800052 陈乃烨 车工 四级 78.5 82.0 合格
5 1904191300106800053 陈益海 车工 四级 77.0 83.0 合格
6 1904191300106800054 丁金佳 车工 四级 72.0 69.0 合格
7 1904191300106800055 郭金权 车工 四级 85.0 67.0 合格
8 1904191300106800056 黄俊豪 车工 四级 80.0 78.0 合格
9 1904191300106800057 黄理哲 车工 四级 64.5 75.0 合格
10 1904191300106800058 江道铭 车工 四级 70.0 69.0 合格
11 1904191300106800059 李成钢 车工 四级 62.5 63.0 合格
12 1904191300106800060 李孝杰 车工 四级 80.0 69.0 合格
13 1904191300106800061 练伟强 车工 四级 64.0 72.0 合格
14 1904191300106800062 林华桂 车工 四级 86.5 79.0 合格
15 1904191300106800063 林坚 车工 四级 69.5 65.0 合格
16 1904191300106800064 林圣清 车工 四级 65.0 67.0 合格
17 1904191300106800065 刘晨昊 车工 四级 71.5 81.0 合格
18 1904191300106800066 陆清兴 车工 四级 63.5 77.0 合格
19 1904191300106800067 潘文杰 车工 四级 74.0 71.0 合格
20 1904191300106800068 彭心豪 车工 四级 66.5 70.0 合格
21 1904191300106800069 王宇翔 车工 四级 68.0 77.0 合格
22 1904191300106800070 吴锦仁 车工 四级 62.0 67.0 合格
23 1904191300106800071 谢日伟 车工 四级 67.0 65.0 合格
24 1904191300106800072 许连城 车工 四级 64.0 60.0 合格
25 1904191300106800073 游昊臻 车工 四级 76.5 68.0 合格
26 1904191300106800074 张豪 车工 四级 73.0 78.0 合格
27 1904191300106800075 张鸿 车工 四级 71.0 71.0 合格
28 1904191300106800076 张永祥 车工 四级 62.5 79.0 合格
29 1904191300106800077 赵正威 车工 四级 66.5 70.0 合格
30 1904191300106800078 郑彬彬 车工 四级 67.5 72.0 合格
31 1904191300106800079 郑翔 车工 四级 72.0 81.0 合格
32 1904191300106800080 朱宏杰 车工 四级 71.0 68.0 合格
33 1904191300106800081 曹象凯 铣工 四级 86.5 85.0 良好
34 1904191300106800082 陈冠霖 铣工 四级 80.0 85.0 良好
35 1904191300106800083 高子健 铣工 四级 76.0 70.0 合格
36 1904191300106800084 韩楚栋 铣工 四级 67.0 70.0 合格
37 1904191300106800085 贺嘉城 铣工 四级 77.0 60.0 合格
38 1904191300106800086 黄孙坤 铣工 四级 81.0 75.0 合格
39 1904191300106800087 黄鑫 铣工 四级 67.0 74.0 合格
40 1904191300106800088 江勇锦 铣工 四级 38.0 0.0 不合格
41 1904191300106800089 江雨晨 铣工 四级 88.0 85.0 良好
42 1904191300106800090 雷迅 铣工 四级 78.5 68.0 合格
43 1904191300106800091 连鸿斌 铣工 四级 51.0 0.0 不合格
44 1904191300106800092 林安南 铣工 四级 78.0 68.0 合格
45 1904191300106800093 林博伦 铣工 四级 80.0 83.0 良好
46 1904191300106800094 林洪强 铣工 四级 75.5 80.0 合格
47 1904191300106800095 林茂鋆 铣工 四级 89.0 73.0 合格
48 1904191300106800096 林小银 铣工 四级 71.5 0.0 不合格
49 1904191300106800097 林鑫 铣工 四级 88.5 76.0 合格
50 1904191300106800098 林鑫榆 铣工 四级 70.5 71.0 合格
51 1904191300106800099 林允利 铣工 四级 86.5 68.0 合格
52 1904191300106800100 林子皓 铣工 四级 64.5 66.0 合格
53 1904191300106800101 刘琦榕 铣工 四级 84.5 86.0 良好
54 1904191300106800102 刘炫 铣工 四级 89.0 88.0 良好
55 1904191300106800103 刘正坚 铣工 四级 88.5 81.0 良好
56 1904191300106800104 龙帅 铣工 四级 66.0 70.0 合格
57 1904191300106800105 罗务杰 铣工 四级 88.0 83.0 良好
58 1904191300106800106 吕文强 铣工 四级 81.5 82.0 良好
59 1904191300106800107 王伟杰 铣工 四级 68.0 68.0 合格
60 1904191300106800108 王修浩 铣工 四级 75.0 80.0 合格
61 1904191300106800109 吴寒 铣工 四级 73.0 78.0 合格
62 1904191300106800110 谢学安 铣工 四级 84.0 83.0 良好
63 1904191300106800111 徐位宇 铣工 四级 78.5 81.0 合格
64 1904191300106800112 徐毅 铣工 四级 75.0 78.0 合格
65 1904191300106800113 杨东海 铣工 四级 76.0 78.0 合格
66 1904191300106800114 杨家乐 铣工 四级 78.5 72.0 合格
67 1904191300106800115 杨炜豪 铣工 四级 64.5 39.0 不合格
68 1904191300106800116 叶鸿滨 铣工 四级 75.5 79.0 合格
69 1904191300106800117 张达坤 铣工 四级 82.5 76.0 合格
70 1904191300106800118 曾凡锦 铣工 四级 84.5 79.0 合格
71 1904191300106800119 郑可坤 铣工 四级 69.5 71.0 合格
72 1904191300106800120 吕浩彤 铣工 四级 78.0 84.0 合格
73 1904191300106800121 陈挺聪 铣工 四级 59.0 0.0 不合格
74 1904191300106800122 周允智 铣工 四级 59.0 缺考 不合格
75 1904191300106800044 李建宁 铣工 四级 72.0 缺考 不合格
76 1904191300106800045 张名会 铣工 四级 81.0 63.0 合格
77 1904191300106800046 张伟鹏 铣工 四级 60.5 61.0 合格
78 1904191300106800047 曾梦龙 铣工 四级 72.5 缺考 不合格
79 1904191300106800048 林海勇 铣工 四级 63.5 缺考 不合格

 

上一篇:2019年04月17日普通工种职业技能鉴定成绩 下一篇:最后一页